料金案内 (認知症対応型共同生活介護費)

地域区分別1単位の単価(6級地)【1単位=10.27円】

介護予防1割負担料金表【令和3年4月より】

料金表(1割負担者様用)

要介護度 ①介護
サービス費/単位/日
②給食費/日 ③光熱水費/日 ①②③合計/日額 部屋代/月 月合計
(30日の場合)
要支援2 781円/760単位 1,400円 1,150円 3,331円 67,000円 166,930円
要介護1 785円/764単位 1,400円 1,150円 3,335円 67,000円 167,050円
要介護2 822円/800単位 1,400円 1,150円 3,372円 67,000円 168,160円
要介護3 846円/823単位 1,400円 1,150円 3,396円 67,000円 169,380円
要介護4 863円/840単位 1,400円 1,150円 3,413円 67,000円 168,880円
要介護5 882円/858単位 1,400円 1,150円 3,432円 67,000円 169,960円

介護予防2割負担料金表【令和3年4月より】

料金表(2割負担者様用)

要介護度 ①介護
サービス費/単位/日
②給食費/日 ③光熱水費/日 ①②③合計/日額 部屋代/月 月合計
(30日の場合)
要支援2 1,561円/760単位 1,400円 1,150円 4,111円 67,000円 190,330円
要介護1 1,570円/764単位 1,400円 1,150円 4,120円 67,000円 190,600円
要介護2 1,644円/800単位 1,400円 1,150円 4,194円 67,000円 192,820円
要介護3 1,691円/823単位 1,400円 1,150円 4,241円 67,000円 194,230円
要介護4 1,726円/840単位 1,400円 1,150円 4,276円 67,000円 195,280円
要介護5 1,763円/858単位 1,400円 1,150円 4,313円 67,000円 196,390円

介護予防3割負担料金表【令和3年4月より】

料金表(3割負担者様用)

要介護度 ①介護
サービス費/単位/日
②給食費/日 ③光熱水費/日 ①②③合計/日額 部屋代/月 月合計
(30日の場合)
要支援2 2,342円/760単位 1,400円 1,150円 4,892円 67,000円 213,760円
要介護1 2,354円/764単位 1,400円 1,150円 4,904円 67,000円 214,120円
要介護2 2,465円/800単位 1,400円 1,150円 5,015円 67,000円 217,450円
要介護3 2,536円/823単位 1,400円 1,150円 5,086円 67,000円 219,580円
要介護4 2,588円/840単位 1,400円 1,150円 5,138円 67,000円 221,140円
要介護5 2,644円/858単位 1,400円 1,150円 5,194円 67,000円 222,820円

加算分

初期加算 30単位/日 利用開始日より30日間のみ
医療連携体制加算 39単位/日 主治医との連携・看護師配置
看取り介護加算 72単位/日死亡日45日~31日前
144単位/日死亡日30日前~4日前
680単位/日死亡日前々日、前日
1280単位/日死亡日
夜間支援体制加算 50単位/日 夜間及び深夜の時間帯を通じて介護職員2名配置
処遇改善加算Ⅰ 介護度による
口腔衛生管理体制加算 30単位/月 訪問歯科医との連携

おむつ代・受診代・理容代・その他雑費は実費です。

入所日に敷金 120,000円をお預かり致します。

各月の末日で集計を行い、翌月頭に請求させていただきます。

2021年4月現在

交通アクセス