料金案内 (認知症対応型共同生活介護費)

地域区分別1単位の単価(6級地)【1単位=10.27円】

介護予防1割負担料金表

料金表(1割負担者様用)

要介護度 ①介護
サービス費/単位/日
②給食費/日 ③光熱水費/日 ①②③合計/日額 部屋代/月 月合計
(30日の場合)
要支援2 782円/761単位 1,400円 1,150円 3.332円 67,000円 166,960円
要介護1 786円/765単位 1,400円 1,150円 3.336円 67,000円 167,080円
要介護2 823円/801単位 1,400円 1,150円 3.373円 67,000円 168,190円
要介護3 847円/824単位 1,400円 1,150円 3.397円 67,000円 168,910円
要介護4 864円/841単位 1,400円 1,150円 3.414円 67,000円 169,420円
要介護5 883円/859単位 1,400円 1,150円 3.433円 67,000円 169,990円

介護予防2割負担料金表

料金表(2割負担者様用)

要介護度 ①介護
サービス費/単位/日
②給食費/日 ③光熱水費/日 ①②③合計/日額 部屋代/月 月合計
(30日の場合)
要支援2 1.563円/761単位 1,400円 1,150円 4,113円 67,000円 190,390円
要介護1 1.572円/765単位 1,400円 1,150円 4,122円 67,000円 190,660円
要介護2 1.646円/801単位 1,400円 1,150円 4,196円 67,000円 192,880円
要介護3 1.693円/824単位 1,400円 1,150円 4,243円 67,000円 194,290円
要介護4 1.728円/841単位 1,400円 1,150円 4,278円 67,000円 195,340円
要介護5 1.765円/859単位 1,400円 1,150円 4,315円 67,000円 196,450円

介護予防3割負担料金表

料金表(3割負担者様用)

要介護度 ①介護
サービス費/単位/日
②給食費/日 ③光熱水費/日 ①②③合計/日額 部屋代/月 月合計
(30日の場合)
要支援2 2,345円/761単位 1,400円 1,150円 4,895円 67,000円 213,850円
要介護1 2,357円/765単位 1,400円 1,150円 4,907円 67,000円 214,210円
要介護2 2,468円/801単位 1,400円 1,150円 5,018円 67,000円 217,540円
要介護3 2,539円/824単位 1,400円 1,150円 5,089円 67,000円 219,670円
要介護4 2,592円/841単位 1,400円 1,150円 5,142円 67,000円 221,260円
要介護5 2,647円/859単位 1,400円 1,150円 5,197円 67,000円 222,910円

加算分

初期加算 30単位/日 利用開始日より30日間のみ
医療連携体制加算 37単位/日 主治医との連携・看護師配置
看取り介護加算 72単位/日死亡日45日~31日前
144単位/日死亡日30日前~4日前
680単位/日死亡日前々日、前日
1280単位/日死亡日
夜間支援体制加算 50単位/日 夜間及び深夜の時間帯を通じて介護職員2名配置
処遇改善加算Ⅰ 介護度による
処遇改善加算Ⅱ 所得単位数×17.8%
口腔衛生管理体制加算 30単位/月 訪問歯科医との連携

おむつ代・受診代・理容代・その他雑費は実費です。

入所日に敷金 120,000円をお預かり致します。

入院された場合でも居室代(1か月)と水光熱費は徴収いたします。

各月の末日で集計を行い、翌月頭に請求させていただきます。

2024年4月現在

交通アクセス